#MarioUniversalis @ Mario Universalis stats par Goomba

Statistiques générées le Mardi 4 février 2020 - 3:17:33
Durant cette période de 638 jours, 530 nicks différents sont apparus sur #MarioUniversalis.
Note : les stats ne sont plus mis à jour.
Stats précédents

Activité journalière (des 31 derniers jours)
19
5
5
8
1
4
1
2
8
2
7
2
9
2
9
2
6
1
2
45
14
3
2
67
4
16
30
8
12
3
317
100
39
9
2
87
16
2
8
30
3
5
33
3
5
7
2
3
12
3
2
6
1
23
5
1
109
34
56
17
4
1
30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
0-5 = 0-5 6-11 = 6-11 12-17 = 12-17 18-23 = 18-23

Les périodes d'intense activité
5.7%
21870
3.0%
11405
1.3%
4888
0.7%
2698
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.2%
613
0.5%
1925
1.1%
4402
2.5%
9470
3.6%
13873
4.8%
18643
5.9%
22530
7.2%
27574
8.3%
31966
10.4%
40028
11.4%
44012
11.9%
45879
9.9%
38252
8.5%
32815
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0-5 = 0-5 6-11 = 6-11 12-17 = 12-17 18-23 = 18-23

Les nicks les plus actifs
 ImageNickNb de lignesQuand ?Nb de MotsMots par ligneLettres par ligneDernière venueCitation typique
1 Madi Madi1267721872927290802587038145.630.4Aujourd'hui"ça doit être plus facile que sur discord oui"
2 ??? ???10326165720296578499154.825.6plus de 2 jours"Go http://www.planete-toad.fr"
3 Paravaati Paravaati957435518577355416904.424.1plus de 19 jours"bidule"
4 Goupi Goupi861475225445318439595.127.3hier"LDSFOGKNRG"
5 Aure36 Aure36628168025053516633710.657.5plus de 19 jours"(à tous les coups le '(' vient après le ':' donc je faile)"
6 Yd62 Yd62580936012824167442377.641.2plus de 3 jours"dis pas du mal de frogmella pls"
7 Meuh Meuh44885427523154261375.831.4Aujourd'hui"tu test"
8 Kitkat Kitkat1617189357104292505.731.3plus de 2 jours"HDJDK¨KFEIFNE"
9 Machin Machin117734024059768485.831.2hier"putain la vidéo de slb"
10 Fdrstar Fdrstar9147427656458186.434.8plus de 2 jours"Donc tu vas jouer à un jeu rapide ?^^"
11 Darphal Darphal252145917915746.234.6hier"Dans ton cul enculé !"
12 madi_185721136413.519.9plus de 12 jours"salut Goubip"
13 Champoad Champoad1842679796213.417.8plus de 22 jours"personne ?"
14 PapyChampi PapyChampi115681015284.623.7plus de 19 jours"pas en reve"
15 Desmu Desmu113105811019.753.4plus de 19 jours"Quelle question ?"
16 Umbrus10919906375.832.1plus de 25 jours"Rien de nouveau, donc."
17 Lefonna Lefonna3333922.813.3hier"c'est remove le friendly fire ou pas ?"
18 komus25251245.026.3plus de 25 jours"Rekkuza confirm?bougnoule"
19 L641111343.115.6hier"salut machin"
20 Esawe Esawe1111544.927.5plus de 2 jours"bah si ta rien capté tu suis la loi du plus intelligent aka moi..."
21 Barnes1010252.515.8hier"incroyabel"
22 Goomba954283.115.1plus de 3 jours"Ouais, et bonne sant?e encul?"
23 fuyn77172.415.0plus de 6 jours"HAPPY NEW YEAR MAKOCCHAN <><><>"
24 christian12coupdemidi66183.018.0plus de 2 jours"trop marrant"
25 Goubip55326.437.0plus de 13 jours""goubip: suce" ; source = fynmorph"


Ceux-là ne parlent pas assez pour être dans le classement
mib_eylt2j (4) mib_t7aq7u (4) mib_cc8k9j (4) mib_pcz75o (4) mib_y6e1n7 (4)
YC2 (4) Mark (4) Seolpicl (4) PrincessAlice (4) mib_0l4b5k (4)
Gengar (4) Oscar_Auguste_1er (4) Tweek (4) Naerly (4) Sarthy[bot] (4)
mib_m57v05 (4) mib_isfwsw (4) F (4) Nudel (4) ???2 (3)
mib_peeyc7 (3) WScrabble[BL] (3) Ylz (3) mib_dklj1w (3) mib_hyq2h2 (3)
Majordome (3) whydee (3) mib_uzhpm0 (3) mib_ofmglk (3) mib_de0fpe (3)

Les anciennes stars
Tanoshi (48957) - 42 jours mib_c9boo5 (20979) - 107 jours Shahra (19016) - 42 jours Full_korbe (15046) - 51 jours Seru-kun (13066) - 85 jours
Shooring (11991) - 169 jours mib_s0myrc (3154) - 379 jours Coobalt (2967) - 39 jours Lastmoun (2646) - 55 jours Spy (2407) - 111 jours
Exalive (2302) - 93 jours OncleShoo (1768) - 341 jours mib_duyut8 (1430) - 163 jours Light_the_fab__dragon (1304) - 450 jours Seud (1293) - 35 jours
Pixel (1061) - 253 jours Manaphy (1053) - 111 jours Kobwa (993) - 278 jours Y2p (854) - 268 jours Joey_wheeler (804) - 69 jours
GayAssDragonLight (732) - 61 jours Loque (711) - 340 jours PapaChampi (584) - 567 jours FynmorphX (463) - 181 jours Agent (449) - 44 jours
Fynmorph_XXX (420) - 472 jours I_fukin_luv_makochan (419) - 400 jours OncleUrkei (379) - 524 jours mib_o0bvy7 (363) - 537 jours AntiMass (315) - 357 jours
mib_yy28e2 (293) - 605 jours Mizuki (281) - 71 jours Ninban (276) - 44 jours Slbros_ (273) - 57 jours Fenmorph (248) - 445 jours
mib_ige98u (248) - 530 jours mib_jv4tu4 (236) - 483 jours mib_mgyjot (212) - 617 jours Fynmorph (203) - 575 jours Maruhai (198) - 212 jours
mib_qyuoed (188) - 524 jours mib_en6yla (176) - 519 jours Gerard_Depardieu (168) - 435 jours bass (158) - 497 jours tnic1 (155) - 339 jours
MasamuneSakurai (155) - 385 jours mib_irfwq6 (153) - 521 jours mib_rau9vx (151) - 586 jours im_madi_and_im_lame (150) - 261 jours mib_muk66x (144) - 531 jours
vvdhgfesbhefsdv (142) - 527 jours mib_rscd20 (141) - 474 jours Sir_guil (140) - 274 jours mib_cud2nx (138) - 627 jours mib_2i5tuv (135) - 408 jours
mib_k6imni (134) - 473 jours Luigi_2 (132) - 340 jours mib_8rum0h (131) - 480 jours mib_jyhhjq (131) - 471 jours Reggie_Fils-A-Mech_v3 (130) - 521 jours
i_fucking_love_makochan (130) - 393 jours mib_0lj003 (125) - 475 jours Yung_Lean (124) - 545 jours mib_e09t81 (124) - 546 jours mib_1xg1dt (123) - 481 jours
mib_xww65s (122) - 635 jours mib_sesesq (116) - 524 jours Seud_M (116) - 69 jours mib_tl15yl (113) - 478 jours tnic2 (113) - 334 jours
Fynmorph_XXXXXad-infinitum (113) - 472 jours mib_7gsedz (111) - 497 jours mib_kuqppr (111) - 510 jours Mizuki2 (108) - 37 jours mib_jcmg6k (105) - 505 jours
mib_0d1s6n (102) - 491 jours hervemartin (102) - 198 jours mib_c5tfr6 (101) - 526 jours mib_l8r00s (100) - 512 jours mib_d9r2ue (100) - 549 jours
mib_gjwkrk (100) - 527 jours mib_hg864p (98) - 469 jours mib_fv7jqp (97) - 470 jours Schlabotnik (97) - 551 jours Parent2[entrencule] (94) - 429 jours
mib_2od811 (91) - 467 jours mib_ino0rq (91) - 497 jours mib_fdyyc6 (90) - 493 jours Rexoshi (89) - 274 jours mib_1f0ld1 (87) - 502 jours
mib_kn3uls (87) - 539 jours mib_ga7gc6 (87) - 557 jours RIDLEY (87) - 407 jours Epine (86) - 61 jours NUDIST_BEACH (83) - 552 jours
PapyChampi[celib] (83) - 429 jours mib_bigciu (83) - 524 jours DASF (82) - 378 jours FynX (82) - 474 jours mib_iz2rro (81) - 538 jours
mib_xw6uem (81) - 620 jours mib_5qfxmx (80) - 504 jours tnnic (79) - 446 jours ccccCCCOUUUac (79) - 599 jours mib_jwdaaj (79) - 475 jours
mib_t8n395 (78) - 520 jours mib_6l6fw5 (77) - 554 jours Maritin (76) - 141 jours FYN_VA_EXPLOSER (75) - 407 jours Sparda_The_DemonDragonKing (75) - 570 jours
mib_vmo7hl (74) - 481 jours mib_9vtyk2 (72) - 490 jours mib_qyk8u7 (72) - 551 jours Koopathirty (72) - 450 jours mib_asdw5b (72) - 59 jours
mib_vb3uv7 (71) - 541 jours SHREK (67) - 447 jours mib_khkynv (66) - 472 jours Full-Korbe (64) - 453 jours mib_sr3916 (64) - 516 jours
SquidSarthy (63) - 118 jours mib_w707kh (63) - 619 jours Walrus (62) - 518 jours mib_oc4l96 (61) - 544 jours mib_paljsc (61) - 469 jours
mib_wtkaol (61) - 480 jours Anti (61) - 542 jours mib_9pq3mw (60) - 523 jours mib_zypkhz (60) - 613 jours Fynmorph_doing_his_homework (60) - 336 jours
Tanoshi2 (59) - 329 jours mib_0wjr7s (59) - 592 jours mib_eych4f (58) - 525 jours Shookette (58) - 339 jours mib_jvz6be (58) - 605 jours
mib_fvpmbi (58) - 558 jours SLBQ (56) - 156 jours Shookroute (56) - 338 jours mib_v3j39r (56) - 483 jours mib_pmxytg (54) - 516 jours
mib_sq8oer (53) - 527 jours mib_n7ib42 (51) - 467 jours mib_t7tvr8 (51) - 533 jours mib_1stjt5 (51) - 512 jours mib_wzb3gp (50) - 503 jours
snakeeater (50) - 410 jours mib_411t95 (49) - 494 jours mib_dwm4ko (48) - 545 jours ???_ (48) - 128 jours mib_zvy17z (48) - 518 jours
mib_8v9e2m (48) - 585 jours Fynmorphbot (47) - 422 jours mib_qktec6 (47) - 635 jours NickWalrus (47) - 520 jours YUNG_LEAF (47) - 545 jours
Lgxness (45) - 636 jours mib_ixzl44 (45) - 547 jours Yoshi80 (45) - 582 jours mib_4g9z34 (45) - 507 jours madibot (44) - 261 jours
mib_k0ylqm (44) - 566 jours Swagance (44) - 378 jours Rafik1108 (43) - 455 jours mib_3y0u93 (42) - 505 jours mib_xmxem8 (42) - 490 jours
mib_hrb2wv (41) - 484 jours PapyChampi[germany] (40) - 429 jours mib_jzu5ll (40) - 620 jours mib_yvfarc (40) - 517 jours mib_o5f19i (40) - 479 jours
kiomio (39) - 401 jours Gentlemanne (37) - 340 jours mib_bh7d4g (37) - 470 jours MamyChampi[celib] (36) - 429 jours l (36) - 271 jours
Quenca (36) - 267 jours mib_lhagtp (36) - 636 jours mib_7w0hwl (35) - 496 jours Alphys (34) - 61 jours Lucky_Lunge (33) - 51 jours
mib_tpnhlk (33) - 620 jours mib_lkbe5t (33) - 576 jours cureforcancer (32) - 402 jours mib_cglz0e (32) - 579 jours mib_1zk3t4 (31) - 479 jours
mib_3yx15o (31) - 636 jours mib_0gp0a6 (31) - 538 jours mib_naazcg (31) - 485 jours mib_sglhsk (31) - 601 jours mib_qc0tbz (30) - 535 jours
Lgxspy (30) - 280 jours mib_y7b59r (29) - 529 jours mib_0km9f8 (28) - 520 jours mib_9gpsji (28) - 466 jours Magenta (26) - 93 jours
KatKit (26) - 419 jours Slow (26) - 44 jours Gemini (25) - 340 jours madiChampi[nigga] (25) - 429 jours mib_3umzrl (25) - 464 jours
stp (24) - 558 jours mib_i7vsv2 (24) - 478 jours mib_fp4f3k (24) - 523 jours ploufi (24) - 454 jours mib_cxtpbh (24) - 521 jours
mib_7q0e8l (24) - 612 jours mib_1oro2b (22) - 606 jours tniclevrai (22) - 338 jours mib_pvnmea (22) - 618 jours Jacky_Michel (21) - 545 jours
mib_rfbnol (21) - 464 jours mib_vuapep (21) - 358 jours mib_3dtxx0 (21) - 518 jours loliChampi[police_pls] (21) - 429 jours mib_cjih0q (20) - 480 jours
mib_l2v9n0 (20) - 493 jours mib_opdzi8 (20) - 508 jours PetitPoussin (20) - 342 jours mib_0216id (19) - 467 jours madi_the_bot (19) - 428 jours
Full_Korbe1 (19) - 403 jours mib_dvtzgc (19) - 575 jours creatu (18) - 540 jours sexytano (18) - 611 jours Kroki (18) - 523 jours
Merasmus (18) - 340 jours getter_madi_Z (17) - 430 jours Shoolag (17) - 338 jours mib_0n8dg6 (17) - 488 jours Teirusu_Dooru (16) - 615 jours
Blondinette (16) - 634 jours Super_amy_alphal_ (16) - 158 jours fynmorpxh (16) - 179 jours mib_1xyo8q (16) - 477 jours prout (15) - 520 jours
mib_ou84vf (15) - 487 jours Osckreejb (15) - 636 jours mib_6f9dh2 (15) - 635 jours katie (15) - 113 jours DAZROVIA (15) - 378 jours
mib_5beptc (15) - 523 jours mib_kylnkw (14) - 510 jours mib_op8718 (14) - 607 jours Tanohi (14) - 247 jours mib_l27c88 (14) - 536 jours
mib_2qx08i (14) - 620 jours mib_2cv53u (14) - 530 jours ShahraA (14) - 463 jours mib_uw543y (13) - 476 jours Frere_Marto__fan (13) - 635 jours
mib_d1vddw (13) - 605 jours mib_wej44g (13) - 582 jours mib_k6dxhe (13) - 508 jours LoqueChris (13) - 605 jours PapyChampi[UK] (13) - 429 jours
Ness (12) - 402 jours mib_6i8gni (12) - 486 jours mib_x4i0qs (12) - 596 jours loqueptdr (12) - 340 jours tortipouss (12) - 189 jours
Ike02 (11) - 337 jours mib_z77f1e (11) - 570 jours mib_dalg7o (11) - 624 jours fybn (11) - 74 jours ???1 (11) - 221 jours
Fynbot (11) - 183 jours mib_atsvma (11) - 482 jours PichuAllstars (10) - 350 jours Artour (10) - 545 jours mib_54loe4 (10) - 620 jours
Nostradamus (10) - 550 jours mib_t2ol5a (10) - 610 jours mib_eeg2qn (10) - 479 jours mib_nm33s8 (10) - 478 jours mib_q02w2y (9) - 534 jours
madi_Depardieu (9) - 430 jours Luigiblood (9) - 86 jours mib_x6ksgs (9) - 612 jours Sans (9) - 61 jours mib_4ruxcz (9) - 485 jours
mib_0f2rg5 (9) - 481 jours mib_uq4woy (9) - 611 jours mib_oa0m33 (9) - 480 jours mib_x7hk0a (9) - 483 jours fynmorpg (9) - 192 jours
mib_imt66r (9) - 491 jours DIEUDOSPHERE (9) - 560 jours mib_aw9ngc (9) - 612 jours mib_ohwdmk (9) - 614 jours mib_4c64mj (9) - 583 jours
mib_0avhzg (8) - 574 jours mib_h887av (8) - 570 jours mib_wtvb8v (8) - 605 jours shapedo (8) - 625 jours mib_977oit (8) - 528 jours
Shooisringing (8) - 338 jours mib_dcake1 (8) - 407 jours KitCat (8) - 51 jours Filsdepute (8) - 378 jours Princess_Alice (8) - 191 jours
mib_b2r91x (8) - 543 jours mib_edtlmg (8) - 482 jours mib_r5wss9 (8) - 495 jours mib_x7tdu6 (8) - 499 jours mib_3e5ij0 (7) - 522 jours
Bidule (7) - 313 jours mib_iwgg1f (7) - 422 jours Dedenne (7) - 625 jours Cassecou_2016 (7) - 219 jours Dinichthys (7) - 633 jours
LastMoun_ (7) - 637 jours mib_ig29mb (7) - 615 jours aspirateur (7) - 340 jours sltsava (7) - 201 jours mib_v920ql (6) - 554 jours
jesuisbi (6) - 575 jours Shahra2 (6) - 465 jours mib_7qfhs3 (6) - 548 jours SHADOWLEHERISSON (6) - 369 jours Chompy (6) - 408 jours
Diplocaulus (6) - 535 jours mib_1ihtxu (6) - 637 jours mib_qevr1u (6) - 607 jours GasPoweredStick (6) - 491 jours mib_ni9qd2 (6) - 482 jours
IndominusRex (6) - 106 jours mib_fpt83c (5) - 542 jours mib_0psezf (5) - 507 jours mib_sojsoz (5) - 504 jours mib_3d0cww (5) - 520 jours
mib_fmc3mf (5) - 531 jours Karl_Marx (5) - 629 jours LM (5) - 637 jours Exasclive (5) - 582 jours

Il y a également eu 475 autres nicks sur le canal

Les nicks les plus actifs par heure
  0-5 6-11 12-17 18-23
1 Madi - 18729 Madi - 495 Madi - 27290 Madi - 80258
2 Tanoshi - 3533 Tanoshi - 257 Tanoshi - 15094 Tanoshi - 30073
3 mib_c9boo5 - 2427 Loque - 234 mib_c9boo5 - 7212 Shahra - 12071
4 ??? - 1657 Kobwa - 184 Seru-kun - 6377 mib_c9boo5 - 11245
5 Full_korbe - 1640 Seru-kun - 118 Shahra - 5689 Full_korbe - 9997
6 Shahra - 1191 mib_c9boo5 - 95 Full_korbe - 3396 Shooring - 8159
7 Seru-kun - 994 Shahra - 65 Shooring - 3202 Paravaati - 7355
8 Goupi - 752 ??? - 62 Goupi - 2544 ??? - 6578
9 Aure36 - 680 Meuh - 40 ??? - 2029 Seru-kun - 5577
10 Spy - 614 Kitkat - 29 Paravaati - 1857 Aure36 - 5351

Les gros chiffres
Fdrstar est soit stupide soit trop curieux... 13.5% de ses lignes contiennent une question !
Exemple :
     <FdRstar> Les vrais quoi ?

Kitkat n'en connait pas davantage, 8.6% de ses lignes étaient des questions.
Exemple :
     <KitKat> Pourquoi pas deux ? T_T
Le plus bruyant est Fdrstar qui gueule 8.2% du temps !
Exemple :
     <FdRstar> Plus qu'à envoyer ma fic et je pourrais ! Faire de la plonge. Désolé^^

Kitkat est aussi un vieux raleur qui braille 2.4% du temps !
Exemple :
     <KitKat> bonsoir les gens !
Il semblerait que le CAPS-LOCK soit bloqué chez Paravaati, qui écrit en majuscules 6.0% du temps.
Exemple :
     <Paravaati> I HAVE

Machin aussi a oublié de désactiver son CAPS-LOCK, qui écrit en majuscules 3.7% du temps.
Exemple :
     <Machin> SECRET HUMANS???
Darphal est une personne agressive, qui a déja donné 10 tapes à quelqu'un.
Exemple :
     * Darphal frappe Goomba

Madi ne peut contrôler son agressivité, en tapant 9 fois quelqu'un.
Pauvre Madi, personne ne l'aime, en étant tapé 3 fois.
Exemple :
     * Darphal frappe ce putain de Madi

Darphal n'a pas l'air apprécié non plus, qui a déjà été tapé 3 fois.
Aure36 apporte un peu de gaieté dans le monde, 2.3% de ses lignes contiennent un smiley heureux :)
Exemple :
     <Aure36> Un peu trop crédité c'pour ça :)

Paravaati n'est pas triste non plus, il sourit 2.2% du temps.
Yd62 semble un peu déprimé en ce moment, 3.3% de ses lignes contiennent un smiley triste :(
Exemple :
     <YD62> Nah mais quel facho il garde tout pour lui :(

Goupi est aussi bien triste, il pleure 1.0% du temps.
Madi n'est pas très fan de smileys, seuls 0.36% de ses lignes en contiennent.
Un des rares exemples :
     <fynmorph> on joue à bzflag :) ?

??? n'est pas très expressif non plus : elle ne met des smileys que dans 0.79% de ses lignes.
Aure36 a écrit des lignes bien longues ! 57.5 lettres par ligne !
La moyenne sur #MarioUniversalis est de 29.5 lettres par ligne.
Paravaati a écrit les lignes les plus courtes, avec en moyenne 24.1 lettres par ligne...
??? n'a pas grand chose à dire non plus, en moyenne 25.6.
Madi a dit un total de 703814 mots !
Et juste derrière Madi, Aure36, avec quand même 66337 mots à son actif.
Aure36 écrit en moyenne 10.56 mots par ligne...
La moyenne du canal est de 5.68 mots par ligne.

Ceux qui ont le plus de nicks
 Nick Les différents nicks utilisés
1 ??? (102 noms) mib_7qfhs3, Goomba41238, Goomba44979, mib_qyk8u7, Goomba10762, Goomba24665, Goomba55166, Goomba41594, mib_c9boo5, mib_5kdnua, ...
2 Madi (79 noms) sfynx, Tanoshi, tanic, Fynbot, fyn, Goomba3029, madi_the_bot, getter_madi, Goomba62343, nonon, ...
3 Paravaati (56 noms) Goomba61495, Goomba42297, mib_37x6vt, mib_4wbm2j, mib_2i5tuv, mib_eiqzck, mib_zweorm, mib_s6nr24, Parapfromage, mib_ac5891, ...
4 Tanoshi (54 noms) Tanohi, Tano3hi, Goomba63974, Goomba20957, Goomba24520, Goomba20011, Goomba51026, Madi, Goomba57363, Goomba4170, ...
5 Goupi (42 noms) BestLuigip, Goomba49075, tout_le_monde, Goomba26416, foule, wtf, Edward, Lulu, Goomba21728, Sarthur, ...

Les mots les plus utilisés
 Mot Nb d'occurences Dernière utilisation par
1 c'est 21854 Barnes
2 faire 4176 Darphal
3 genre 3606 ???
4 quand 3564 Darphal
5 aussi 3475 Darphal
6 comme 3468 Goupi
7 tumblr 3168 Darphal
8 ouais 3087 Darphal
9 Juste 2780 Darphal
10 putain 2264 Darphal

Les nicks les plus utilisés dans la conversation
 Nick Nb d'occurences Dernière utilisation par
1 Madi 26717 ???
2 Machin 4289 Goupi
3 ??? 4133 L64
4 Goupi 2028 Darphal
5 Yd62 1087 Darphal

Smileys :-)
 Smiley Nb d'occurences Dernière utilisation par
1 :( 1197 Darphal
2 :) 649 christian12coupdemidi
3 :p 491 Darphal
4 :/ 306 Darphal
5 ;) 228 Darphal
6 :D 166 Darphal
7 ;_; 135 Darphal
8 :^) 72 Darphal
9 D: 58 Darphal
10 :] 54 Darphal

Les URLs les plus citées
 URL Nb d'occurences Dernière utilisation par
1 http://i.ytimg.com/vi/ZZ5LpwO-An4/0.jpg 36 Darphal
2 http://i1.kym-cdn.com/entries/icons/original/000/006/077/so_ 20 Darphal
3 http://cdn.hark.com/images/000/003/249/3249/original.jpg 18 Darphal
4 http://i.imgur.com/qRpD3Pk.gif 16 Darphal
5 https://31.media.tumblr.com/8821c26e2777b3c106415cd093aa393d 13 Darphal

D'autres chiffres intéressants
Paravaati n'est pas très populaire, kické 7 fois !
Exemple :
     *** Paravaati a été kické par Full_Korbe (tu as raison)

Madi n'a pas d'ami non plus, 6 kicks reçus.
Goupi est malade ou alors aime bien jouer, son kick a sévi 9 fois !
Exemple :
     *** fynmorph a été kické par Sarthy (Sarthy)

Un disciple de Goupi, Meuh a kické 5 personnes.
Madi aime bien faire savoir ce qu'il fait, avec 36 actions !
Exemple :
     * Nonons_slave wants Nonon's raw dick

Egalement Machin qui n'est pas en reste avec 14 actions !
Madi se parle tout seul très souvent, en écrivant plus de 5 lignes d'un coup à 3951 reprises !
Une autre incomprise est ???, qui a tenté de se prendre la tête à 177 reprises.
Rester ou partir est un choix difficile : Madi a fait 1520 visites durant cette période !
komus est bien vulgaire, 3.2% de ses mots étaient des gros mots.
Exemple :
     <komus> putain j'ai l'impression d'?re de retour en 2008

Darphal parle aussi comme un charretier, 1.8% du temps.
Exemple :
     <Darphal> Putain de merde !
Madi parle très souvent de Meuh, 76 fois pour être exact !
Exemple :
     <Fynmorph> comme meuh l'a dit bien avant, faut éviter les votes que tu mets quand t'es LG

Les derniers topics
Canal officiel pour aller sur #placeduvillage | Stats du chan : http://www.mariouniversalis.fr/irc/stats.html plus de 61 jours par ChanServ à 17:43
Canal officiel du serveur | Stats du chan : http://www.mariouniversalis.fr/irc/stats.html plus de 74 jours par ChanServ à 20:40
Para regarde tes MP plus de 124 jours par Full_korbe à 18:11
Il y a eu 24 topics différents sur le canal
Nombre total de lignes: 384684

Stats générées par pisg v0.72
pisg de Morten Brix Pedersen et autres
Dernière ligne lue à 19:14
Stats générées en 00 heures 00 minutes et 24 secondes
Voir les anciennes stats